不用品
粗大ゴミ
回収をどこよりも安く!
地域密着型の不用品回収業者の
「不用品回収ルート」
他社より1円でも高い場合は、
お申し付け下さい!
神奈川県




神奈川県の市区町村別の回収実績数月別比較!
市区 町村 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市 | 26 | 46 | 65 | 5 | 62 | 77 | 116 | 128 | 126 | 119 | 166 | 209 |
横須賀市 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 9 | 13 | 15 |
座間市 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 |
小田原市 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 |
秦野市 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 |
川崎市 | 14 | 17 | 28 | 1 | 26 | 34 | 48 | 39 | 48 | 67 | 69 | 92 |
相模原市 | 3 | 8 | 10 | 3 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 21 | 23 | 18 |
藤沢市 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 19 |
平塚市 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 |
茅ヶ崎市 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 |
厚木市 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 |
鎌倉市 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
大和市 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
海老名市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 |
※2020年1月から2020年12月までの回収実績数になります。
※協力会社の回収実績数も含みます
※記載の無い市区町村でも回収は可能でございますのでお気軽にお問い合わせください。
対応エリア
不用品回収ルートの対応エリア一覧です。