不用品
粗大ゴミ
回収をどこよりも安く!
地域密着型の不用品回収業者の
「不用品回収ルート」
他社より1円でも高い場合は、
お申し付け下さい!
大阪府




大阪府の市区町村別の回収実績数月別比較!
市区 町村 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守口市 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 |
吹田市 | 7 | 6 | 17 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 |
大阪市 | 75 | 71 | 90 | 155 | 136 | 113 | 125 | 140 | 130 | 117 | 146 | 147 |
羽曳野市 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
高槻市 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
堺市 | 5 | 13 | 16 | 12 | 15 | 18 | 21 | 12 | 17 | 17 | 15 | 22 |
松原市 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
寝屋川市 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
大東市 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
東大阪市 | 2 | 8 | 10 | 22 | 9 | 11 | 7 | 15 | 12 | 15 | 14 | 18 |
八尾市 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 |
豊中市 | 8 | 7 | 12 | 8 | 9 | 8 | 12 | 11 | 12 | 4 | 9 | 8 |
枚方市 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 | 7 |
茨木市 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 7 | 4 |
門真市 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 |
箕面市 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
河内長野市 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
和泉市 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
岸和田市 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
狭山市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富田林市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
※2020年1月から2020年12月までの回収実績数になります。
※協力会社の回収実績数も含みます
※記載の無い市区町村でも回収は可能でございますのでお気軽にお問い合わせください。
対応エリア
不用品回収ルートの対応エリア一覧です。