不用品
粗大ゴミ
回収をどこよりも安く!
地域密着型の不用品回収業者の
「不用品回収ルート」
他社より1円でも高い場合は、
お申し付け下さい!
静岡県




静岡県の市区町村別の回収実績数月別比較!
市区 町村 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掛川市 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 |
三島市 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 |
駿東郡 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 |
沼津市 | 5 | 3 | 9 | 6 | 10 | 5 | 8 | 10 | 14 | 3 | 6 | 9 |
焼津市 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 12 |
静岡市 | 18 | 20 | 29 | 25 | 16 | 17 | 18 | 24 | 15 | 33 | 22 | 30 |
藤枝市 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 |
磐田市 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 |
浜松市 | 10 | 21 | 32 | 25 | 21 | 21 | 29 | 21 | 19 | 22 | 35 | 41 |
富士市 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 | 10 | 4 |
富士宮市 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 |
※2020年1月から2020年12月までの回収実績数になります。
※協力会社の回収実績数も含みます
※記載の無い市区町村でも回収は可能でございますのでお気軽にお問い合わせください。
対応エリア
不用品回収ルートの対応エリア一覧です。